![]() |
過孔100mm導電滑環:●外形尺寸(右圖為過孔100mm滑環圖片):轉子內徑:Φ100mm; 外徑:Φ205mm; ●產品特點:
1.電接觸材質:導電滑環貴金屬刷絲; ●滑環應用:
鋰電涂布機 / 切割線設備 / 精密模切機 / 研磨分散機 / 激光雷達 / 鉆井機; |
導電滑環型號代碼:ZH 100 205 - 06 15 + 08 S A 注:您可以掃描頁面底部微信二維碼聯系我們,我們為您精準選型。 選型代碼解釋:
?。?ZH ):ZH系列過孔導電滑環 |
過孔100mm導電滑環技術參數 |
||||
電氣參數 | 參數值 | 機械參數 | 參數值 | ||
動力環 | 信號環 | ||||
額定電流 | 6路15A | 8路5A | 結構材料 | 鋁合金、工程塑料 | |
額定電壓 | 380VAC | 240VDC | 材料標準 | ROHS | |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | 觸點材料 | 貴金屬電刷 | |
導線規格 | AWG16#鍍錫鐵氟龍 | AWG22#鍍錫鐵氟龍 | 防護等級 | IP51 | |
導線長度 | 客戶要求(默認300mm) | 旋轉速度 | 500RPM(最高) | ||
絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60S | 工作溫度 | -20℃~+80℃ | ||
動態電阻 | <5mΩ | 環境濕度 | 10%~80%RH |
1:提出您對導電滑環的設計或技術要求;
2:我司根據您的技術要求設計出符合您要求的滑環外形圖紙;
3:發送外形尺寸圖紙給您確認;
4:簽訂導電滑環銷售合同;
5:生產加工、裝配;
6:品質檢測;
7:快遞公司送貨上門;
8:交易完成;
9:提供免費技術服務(提供接線圖、常見故障解決、保修維修服務等)。
關注微信二維碼,獲取導電滑環價格:
在線咨詢:點擊QQ |
在線詢價:
溫馨提示:我們將24小時內回復您的詢價信息 |
●鏡面刷環加工技術:內部結構的刷環接觸面光潔度<Ra0.02,導電單絲觸點摩擦損耗更低;
●先進的刷絲配比技術:經過多年壽命測試,找到最佳的刷絲材料配比,低故障率,使用壽命延長1/4;
●刷絲壓力調校工藝:采用國外貴金屬纖刷多觸點接觸技術工作原理,極低的扭轉摩擦力同時具備可靠連接;
●標準化產品:本系列為中為科技滑環廠家常見標準產品,大量庫存,性價比極高;
●傳輸功能:具備360度旋轉傳送功率和信號混合的作用;
●機械結構:配置2片SUS304不銹鋼材質定子U型固定片,機械強度大大提升。
線序 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
色碼 | 紅 | 綠 | 黃 | 藍 | 白 | 黑 | 銀 | 灰 | 紫 | 橙 | 棕 | 淺藍 | 白紅 | 白綠 | 土黃 | 白藍 | 透明 | 白黑 | 淺綠 | 白灰 | 白紫 | 白橙 | 白棕 | 黑紅 |
注:若過孔100mm導電滑環線數超過24線時,將會按1~24的線序向后循環
產品等級代號 | 結構體材料 | 轉子接觸材料 | 定子接觸材料 | 工作壽命 |
無標記(工業級) | 工程塑料 | 貴金屬 | 貴金屬電刷 | 5000萬轉 |
A (高品質) | 鋁合金 | 金 | 金觸點刷絲 | >8000萬轉 |
型號 | 通路數 |
長度 L(mm) |
型號 | 通路數 |
長度 L(mm) |
型號 | 通路數 |
長度 L(mm) |
|||
動力(10A) | 信號(5A) | 動力(10A) | 信號(5A) | 動力(10A) | 信號(5A) | ||||||
ZH100205-0115 | 1 | 0 | 53 | ZH100205-10S | 0 | 10 | 98 | ZH100205-1815 | 18 | 0 | 138 |
ZH100205-02S | 0 | 2 | 58 | ZH100205-0215+08S | 2 | 8 | 98 | ZH100205-24S | 0 | 24 | 168 |
ZH100205-0215 | 2 | 0 | 58 | ZH100205-0415+06S | 4 | 6 | 98 | ZH100205-0615+18S | 6 | 18 | 168 |
ZH100205-04S | 0 | 4 | 68 | ZH100205-0615+04S | 6 | 4 | 98 | ZH100205-1215+12S | 12 | 12 | 168 |
ZH100205-0215+02S | 2 | 2 | 68 | ZH100205-1015 | 10 | 0 | 98 | ZH100205-1815+06S | 18 | 6 | 168 |
ZH100205-0415 | 4 | 0 | 68 | ZH100205-12S | 0 | 12 | 108 | ZH100205-2415 | 24 | 0 | 168 |
ZH100205-06S | 0 | 6 | 78 | ZH100205-0215+12S | 2 | 12 | 118 | ZH100205-24S | 30 | 0 | 198 |
ZH100205-0215+04S | 2 | 4 | 78 | ZH100205-0415+10S | 4 | 10 | 118 | ZH100205-3015 | 0 | 30 | 198 |
ZH100205-0415+02S | 4 | 2 | 78 | ZH100205-0615+08S | 6 | 8 | 118 | ZH100205-30S | 36 | 0 | 228 |
ZH100205-0615 | 6 | 0 | 78 | ZH100205-0815+06S | 8 | 6 | 118 | ZH100205-3615 | 0 | 36 | 228 |
ZH100205-08S | 0 | 8 | 88 | ZH100205-1015+04S | 10 | 4 | 118 | ZH100205-36S | 42 | 0 | 258 |
ZH100205-0215+06S | 2 | 6 | 88 | ZH100205-1215+02S | 12 | 2 | 118 | ZH100205-4215 | 0 | 42 | 258 |
ZH100205-0415+04S | 4 | 4 | 88 | ZH100205-18S | 0 | 18 | 138 | ZH100205-42S | 48 | 0 | 288 |
ZH100205-0615+02S | 6 | 2 | 88 | ZH100205-0615+12S | 6 | 12 | 138 | ZH100205-4815 | 24 | 24 | 288 |
ZH100205-0815 | 8 | 0 | 88 | ZH100205-1215+06S | 12 | 6 | 138 | ZH100205-48S | 0 | 48 | 288 |
以上就是“過孔100mm導電滑環”全部內容,更多 過孔100mm導電滑環 的產品介紹請關注國內十大滑環品牌 中為科技(ZW-RING)。
導電滑環技術文檔:更多電滑環技術文檔>> |
沒有找到合適的導電滑環,看看這些是不是您要找的:更多過孔導電滑環>> |
版權保護:本文由 過孔滑環生產廠家 原創,轉載請保留鏈接:100mm滑環,工業集電環 http://www.ktaylorphotos.com
> 碼獲取更多技術支持 < |